Saint-Carné
- Région: Bretagne
- Département: Côtes-d'Armor
- 811 habitants
- Code INSEE: 22280
- Code Postal: 22100
- 1 commentaire(s)
Avis des internautes
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis utilisateurs
Fait-il bon vivre à Saint-Carné? Que pensez-vous de Saint-Carné ?
Partagez votre avis et notez votre ville
maïna -  02/02/2014 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Calme, tranquille, rien ne se passe.
Ce que j'aime à Saint-Carné: La campagne proche de dinan
Ce que je n'aime pas à Saint-Carné: Voiture obligatoire
signaler un abus
Aller à la page :1