Bosgouet
Avis sur Bosgouet
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Haute-Normandie
- Département: Eure
- 548 habitants
- Code INSEE: 27091
- Code Postal: 27310
- 1 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Bosgouet
Fait-il bon vivre à Bosgouet? Que pensez-vous de Bosgouet ?
Partagez votre avis et notez votre ville
francky - 05/09/2008 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Route departemental trop bruyante et véhicule roulant trop vite
Ce que j'aime à Bosgouet:
Ce que je n'aime pas à Bosgouet:
signaler un abus
Aller à la page :1