Chanteloup-les-Bois
Avis sur Chanteloup-les-Bois
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Pays de la Loire
- Département: Maine-et-Loire
- 692 habitants
(352 hommes et 340 femmes)
- Code INSEE: 49070
- Code Postal: 49340
- 0 commentaire(s)
Avis sur Chanteloup-les-Bois
Aucun avis pour la ville de Chanteloup-les-BoisFait-il bon vivre à Chanteloup-les-Bois? Que pensez-vous de Chanteloup-les-Bois ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Chanteloup-les-Bois